| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Amanda Terezinha Corrêa Alvarenga | 0 | ||||
| 6 | Danielle Santos Moreira Oliveira | 6 | ||||
| 7 | ELISANGELA CRISTINA SEBE SILVA | 0 | ||||
| 8 | Adailce Mattos Cardoso | 5 | ✓ | |||
| 9 | Tatiana Mara Vilanova | 1 | ||||
| 12 | Karine de Fátima da Silva | 0 | ||||
| 15 | Zuleica Aparecida e Silva | 0 | ||||
| 16 | Jennifer Monique Geronimo Veronica | 1 | 1 | |||
| 17 | Cleonice Aparecida de Oliveira | 0 | ||||
| 21 | Beatriz Morais Vitelbo | 0 | ||||
| 22 | Eliane Aparecida Barbosa Manchini | 1 | ||||
| 24 | Vanessa Lúcia dos Santos | 0 | ✓ | |||
| 26 | Regina Moraes Pisani | 0 | ||||
| 28 | Gilcelle de Jesus Oliveira | 0 | ||||
| 35 | Maria Augusta Cardoso da Silva Caetano | 0 | ||||
| 62 | Jessica fernanda de Freitas Souza | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Andre de Oliveira Lemos Técnico(a) | ||||
| Vanessa Maria Francisco de Moura Outro(a) |
1º Tempo Técnico 12:55
2º Tempo Técnico 32:05
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | RAFAELA NATÁLIA OLIMPIO DE ALMEIDA | 3 | ||||
| 7 | ROBERTA DE ABREU GONÇALVES | 2 | ||||
| 8 | Vanessa Moreira Vasconcellos Gonçalves | 3 | 1 | |||
| 9 | DAIANA NOGUEIRA | 2 | ||||
| 10 | FRANCINE PEIXOTO DOS SANTOS | 4 | ||||
| 12 | ISABEL CRISTINA DOS REIS | 0 | ||||
| 14 | GIOVANA FELICIANO MOZENA | 3 | ||||
| 16 | JÉSSICA CRISTINA SANTANA DE JESUS CANDELARIA | 0 | ||||
| 17 | ANA PAULA BATISTA RODRIGUES DA SILVA | 1 | ✓ | 1 | ||
| 31 | RENATA TAYRINE RIBAS | 1 | ||||
| 37 | MARIANNI DE MOURA RODRIGUES | 0 | ||||
| 65 | MARIANE GOMES RIBEIRO | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ana Luiza Gomes Técnico(a) | ||||
| RENATA TAYRINE RIBAS Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico 16:59
2º Tempo Técnico