| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ângelo Aparecido de Souza Júnior | 3 | ||||
| 3 | Eduardo Caetano Machado | 2 | ||||
| 6 | Ricardo Gonçalves Cordeiro | 5 | 1 | |||
| 12 | Heliodoro Tavares Junior | 0 | ||||
| 14 | Leonardo Zampieri de Souza | 0 | ||||
| 15 | Rodrigo dos Santos Gomes | 2 | ||||
| 18 | Marcus Vinicius Di Leone Prado | 7 | ||||
| 20 | Lawrence Stefany de Paula Ribeiro Prado | 6 | ||||
| 22 | Samuel do Nascimento | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| José Antônio Galvão Filho Auxiliar Técnico | ||||
| Nilton Souza Maia Ferreira Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 19:43
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jedaias Marreiros dos Santos | 1 | ||||
| 3 | Fábio Múrcia Marques | 2 | ||||
| 4 | Cristian Fabiano Machado de Camargo | 1 | ||||
| 5 | Eduardo Enhan Lima | 1 | ||||
| 7 | Tiago Henrique da Silva | 6 | ||||
| 8 | Bruno Magela Silva | 9 | 1 | |||
| 12 | Carlos Egídio Santos | 0 | ||||
| 13 | Rogério Rodrigues da Silva | 0 | 1 | |||
| 14 | Dimas Felipe Leite | 0 | ||||
| 15 | Eduardo Vicente Lopez | 0 | ||||
| 16 | Leonardo Braga da Silva | 0 | ||||
| 19 | João Batista Guimarães | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| André de Oliveira Lemos Auxiliar Técnico | ||||
| Charles Faria Auxiliar Técnico | ||||
| Fábio de Freitas Souza Técnico(a) | ||||
| Luciana de Queiroz Souza Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico 12:29
2º Tempo Técnico 46:20