| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jedaias Marreiros dos Santos | 0 | 1 | |||
| 3 | Fábio Múrcia Marques | 1 | ||||
| 4 | Cristian Fabiano Machado de Camargo | 6 | 1 | |||
| 5 | Eduardo Enhan Lima | 0 | ||||
| 6 | João Batista Guimarães | 1 | ||||
| 7 | Tiago Henrique da Silva | 3 | ||||
| 8 | Bruno Magela Silva | 3 | 1 | |||
| 11 | Erick Pereira Torriani | 3 | ||||
| 12 | Carlos Egídio Santos | 0 | ||||
| 13 | Rogério Rodrigues da Silva | 0 | 1 | |||
| 14 | Dimas Felipe Leite | 5 | ||||
| 15 | Eduardo Vicente Lopez | 0 | ||||
| 16 | Leonardo Braga da Silva | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| André de Oliveira Lemos Auxiliar Técnico | ||||
| Charles Faria Auxiliar Técnico | ||||
| Fábio de Freitas Souza Técnico(a) | ||||
| Luciana de Queiroz Souza Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico 13:19
2º Tempo Técnico 49:16
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aldemir marcellino de Oliveira | 6 | ||||
| 5 | Robson Bueno Vieira | 2 | ||||
| 7 | Elton Marques Vieira Favaro | 0 | ||||
| 10 | Denis de Oliveira da Silva | 0 | ||||
| 12 | André Luis Fernandes | 0 | ||||
| 15 | Lucas Lopes da Silva | 10 | ||||
| 20 | Bruno Souza | 0 | ||||
| 22 | João Carlos Soares Júnior | 0 | ||||
| 29 | Rodrigo Marcel Rosa Cunha | 2 | 1 | |||
| 55 | Mauro Sérgio Kyriazi Campos | 0 | ||||
| 77 | Jacques William Cunha | 1 | ||||
| 78 | João Edson Silva Rodrigues | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Toniel Félix Bertini |
1º Tempo Técnico 17:26
2º Tempo Técnico 39:48