| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavia Faria Zuin | 0 | ||||
| 3 | Tatiana de Oliveira Toledo | 0 | ||||
| 5 | Lilian Gomes Penha | 0 | ||||
| 6 | Daiana Nogueira | 1 | ||||
| 7 | Roberta de Abreu Gonçalves | 4 | ||||
| 8 | Vanessa Moreira Vasconcellos Gonçalves | 4 | ||||
| 9 | Amanda Medeiros da Silva | 4 | ||||
| 10 | Mariane Gomes Ribeiro | 0 | ||||
| 11 | Nayara Pereira Regino | 0 | ||||
| 14 | Giovana Feliciano Mozena | 1 | ||||
| 16 | Jéssica Cristina S. de Jesus Candelaria | 0 | ||||
| 17 | Ana Paula Batista Rodrigues da Silva | 0 | ||||
| 36 | Gisandra Aparecida do Amaral Ramos | 0 | ||||
| 90 | Luana dos Santos Machado | 1 | ||||
| 91 | Renata Tayrine Ribas | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ana Luiza Gomes Auxiliar Técnico | ||||
| Rafaela Natalia Olimpio de Almeida Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 15:50
2º Tempo Técnico 41:17
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiane Pereira da Silva | 0 | ||||
| 3 | Nadime Barbosa Robert Silva | 5 | ||||
| 5 | Luciana de Queiroz Souza | 1 | ✓ | 1 | ||
| 6 | Lisiane Bittencourt | 2 | 2 | |||
| 7 | Raquel Scioli Ferreira | 5 | ||||
| 11 | Juliana Fernandes Faria | 1 | ||||
| 12 | Suellen Aparecida Bezerra | 0 | ||||
| 13 | Daiana Buruaem Moreira | 0 | ||||
| 14 | Débora dos Santos Tavares | 1 | ||||
| 17 | Andrea Giselle de Paula | 1 | ||||
| 18 | Helen Cristine da Silva Souza | 1 | ✓ | |||
| 26 | Maria da Penha do Nascimento | 0 | ||||
| 45 | Valdirene Rezende de Alcantara | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Fábio de Freitas Souza Técnico(a) | ||||
| Keti Bernardott Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico 21:33
2º Tempo Técnico 48:02