| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LILIANE GIROTTO | 0 | ||||
| 3 | ALINE SZELPAL PIRES | 0 | ||||
| 4 | ALESSANDRA SILVA | 3 | 1 | |||
| 6 | LUCIANA DE MORAES SARTORI | 3 | ||||
| 8 | ROSIANE RODRIGUES | 2 | ||||
| 15 | ANDREA DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 22 | DENISE DE PAULA MELO | 0 | ||||
| 30 | TAMYRES SANTANA LOPES | 0 | ||||
| 35 | ADRIANE CARLA LIMA DOS SANTOS | 2 | ||||
| 88 | ELEN CRISTINA GERMANDO COMPARIM | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| HELOISA SILVA DE SOUZA Fisioterapeuta | ||||
| IARA REZENDE ROCHA Técnico(a) |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karine de Fátima da Silva | 0 | ||||
| 4 | Amanda Terezinha Corrêa Alvarenga | 0 | ||||
| 6 | Danielle Santos Moreira Oliveira | 3 | ||||
| 8 | Adailce Mattos Cardoso | 1 | 1 | |||
| 9 | Tatiana Mara Vilanova | 0 | ||||
| 15 | Zuleica Aparecida e Silva | 0 | 1 | |||
| 16 | Amanda Jaqueline Soares | 0 | ||||
| 17 | Cleonice Aparecida de Oliveira | 1 | ||||
| 21 | Beatriz Morais Vitelbo | 0 | ||||
| 22 | Eliane Aparecida Barbosa Manchini | 2 | ✓ | |||
| 24 | Vanessa Lúcia dos Santos | 0 | ||||
| 26 | Regina Moraes Pisani | 2 | 1 | |||
| 28 | Gilcelle de Jesus Oliveira | 3 | ||||
| 35 | Maria Augusta Cardoso da Silva Caetano | 0 | ||||
| 62 | Jennifer Monique Geronimo Veronica | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Andre de Oliveira Lemos Técnico(a) | ||||
| Vanessa Maria Francisco de Moura Outro(a) |
1º Tempo Técnico 10:55
2º Tempo Técnico