| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROSEMEIRE CLEMENTINO MACEDO | 2 | ||||
| 3 | MICHELLE DE MEDEIROS DOMICIANO | 0 | ||||
| 4 | ANA PAULA DE OLIVEIRA PINTO | 1 | ||||
| 5 | JAQUELINE LEITE COSTA MARTINS | 0 | 1 | |||
| 6 | VANESSA CRUZ AZEVEDO | 2 | ||||
| 7 | TATIANA CRISTINA GALVÃO PACHECO | 0 | ||||
| 10 | RENATA DA SILVA BASTOS | 0 | ||||
| 13 | ANGELA DANIELE ARAUJO DE ANDRADE | 0 | 1 | |||
| 15 | 0 | |||||
| 16 | CAROLINA MARQUES CONCEIÇÃO | 0 | ||||
| 20 | JOSELIDIA CARLA SENA | 1 | 1 | |||
| 29 | JULIANA VIOLA LIAO | 4 | ||||
| 37 | IDALINA BORGES MESQUITA | 6 | ||||
| 41 | VANESSA PELLI VEIGA | 0 | ||||
| 45 | DENISE DA COSTA TEIXEIRA | 0 | ||||
| 55 | MEURI SANTOS BARBOSA | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ALINE CONCEIÇÃO DA SILVA | ||||
| HELISA ALMEIDA DA SILVA | ||||
| MONICA DA SILVA RODRIGUES |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LILIANE GIROTTO | 2 | ||||
| 4 | ALESSANDRA SILVA | 0 | 1 | |||
| 8 | Rosiane Rodrigues | 1 | 1 | |||
| 12 | DYARA ALVES DA SILVA | 0 | ||||
| 14 | JULIANE APARECIDA BALDIN | 2 | ||||
| 18 | SUELI FATIMA DA SILVA | 0 | ||||
| 31 | Áurea Comparim | 0 | ||||
| 35 | ADRIANE CARLA LIMA DOS SANTOS | 4 | 1 | |||
| 37 | MONIQUE AZEVEDO DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 75 | CRISTINA MARCIA DA SILVA | 0 | ||||
| 88 | ELLEN CRISTINA GERMANDO COMPARIM | 0 | ✓ | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| IARA REZENDE ROCHA Auxiliar Técnico | ||||
| ISABEL APARECIDA DE MOURA Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 13:49
2º Tempo Técnico 38:50