| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LILIANE GIROTTO | 1 | ||||
| 4 | ALESSANDRA SILVA | 1 | 1 | |||
| 8 | Rosiane Rodrigues | 1 | ||||
| 12 | DYARA ALVES DA SILVA | 0 | ||||
| 14 | JULIANE APARECIDA BALDIN | 1 | ||||
| 15 | ANDREA DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 18 | SUELI FATIMA DA SILVA | 0 | ||||
| 31 | Áurea Comparim | 1 | ||||
| 33 | ADRIANA VENTURA | 0 | ||||
| 35 | ADRIANE CARLA LIMA DOS SANTOS | 3 | 1 | |||
| 37 | MONIQUE AZEVEDO DE OLIVEIRA | 1 | ||||
| 75 | CRISTINA MARCIA DA SILVA | 0 | ||||
| 88 | ELLEN CRISTINA GERMANDO COMPARIM | 0 | ✓ | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| IARA REZENDE ROCHA Auxiliar Técnico | ||||
| ISABEL APARECIDA DE MOURA Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 21:20
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FABIANA DE SOUZA FREIRE DA COSTA | 4 | 1 | |||
| 5 | ANA PAULA MATHIAS CONFORT | 0 | ||||
| 6 | FRANCIMARY COIMBRA DA SILVA | 0 | ||||
| 8 | ELIANE DE ANDRADE SILVA | 1 | ||||
| 9 | FRANCILENE DE OLIVEIRA NUNES SANTOS | 5 | 2 | |||
| 10 | ANDREA LUCENA REIS | 1 | ||||
| 11 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DE ARAUJO | 0 | 1 | |||
| 12 | ANDREA GEORDANE DA C. P. DOS SANTOS | 0 | ||||
| 15 | EDILEUZA FERREIRA DE SOUSA | 0 | ||||
| 17 | MARIA STELLA BACCAN GAMA | 0 | ||||
| 21 | CONCEIÇÃO APARECIDA ROCHA DE SOUZA | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Everton FariasdeSouza Fisioterapeuta | ||||
| Leonardo Gomes das Chagas Tcnico |
1º Tempo Técnico 14:08
2º Tempo Técnico 37:25