| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROSEMEIRE CLEMENTINO MACEDO | 4 | ||||
| 3 | MICHELLE DE MEDEIROS DOMICIANO | 1 | ||||
| 4 | ANA PAULA DE OLIVEIRA PINTO | 0 | ||||
| 7 | TATIANA CRISTINA GALVÃO PACHECO | 6 | ||||
| 10 | RENATA DA SILVA BASTOS | 2 | ||||
| 13 | ANGELA DANIELE ARAUJO DE ANDRADE | 0 | ||||
| 15 | 0 | |||||
| 20 | JOSELIDIA CARLA SENA | 1 | ✓ | |||
| 25 | JULIANA VIOLA LIAO | 3 | 1 | |||
| 37 | IDALINA BORGES MESQUITA | 12 | ||||
| 41 | VANESSA PELLI VEIGA | 0 | ||||
| 45 | DENISE DA COSTA TEIXEIRA | 0 | ||||
| 55 | MEURI SANTOS BARBOSA | 1 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ALINE CONCEIÇÃO DA SILVA | ||||
| HELISA ALMEIDA DA SILVA | ||||
| MONICA DA SILVA RODRIGUES |
1º Tempo Técnico 15:12
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Juliana Machado da Mota | 0 | ||||
| 5 | Zuleica Aparecida e Silva | 0 | ||||
| 6 | Karen Regina de Aguiar | 1 | ✓ | |||
| 7 | Marcia Helena da Conceição | 2 | ||||
| 8 | Adailce Mattos Cardoso | 3 | ||||
| 16 | Amanda Jaqueline Soares | 0 | 1 | |||
| 18 | Cristiane Cornetti de Castro | 0 | ||||
| 26 | Regina Moraes Pisani | 1 | 1 | |||
| 42 | Maria Helena Corrêa de Souza | 0 | ||||
| 51 | Celina Cristina Silva Rodrigues | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Couvilier de Oliveria Técnico(a) | ||||
| Amanda Jaqueline Soares Auxiliar Técnico | ||||
| Tatiana Villa Nova |
1º Tempo Técnico 19:23
2º Tempo Técnico 33:03