| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ariane Carla Mateus de Moraes | 2 | ||||
| 4 | Edna Alves Reino pereira | 1 | ||||
| 5 | FERNANDA M DA LUZ | 0 | ||||
| 6 | Denise Aparecida do Nascimento | 2 | ||||
| 7 | Márcia Helena da Conceição Bento | 0 | ||||
| 8 | Edvirges Moreira Lima Morais 02/08/82 | 5 | ||||
| 9 | Débora Ribeiro Vieira | 1 | ||||
| 10 | Karen Stefanie Sousa Silva | 0 | ||||
| 11 | Stella Castro Mello 01/04/1984 | 1 | ||||
| 14 | Mônica Navarra Dias. 21/05/1983 | 0 | ✓ | |||
| 24 | Thamires Felix Bertini panisa | 2 | ||||
| 32 | Shirlene Marchezini de Mendonça | 0 | ||||
| 40 | Maria Helena Corrêa de Souza | 0 | ||||
| 41 | Solange Galvão da Silva | 0 | ||||
| 44 | Fabiana carolina da Silva Rodrigues Barbosa | 0 | ||||
| 45 | Auriete marcela marcellino de oliveira | 0 | ||||
| 46 | Denise da Costa Teixeira de Lima | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Maria Aparecida Rezende altamiro Técnico(a) | 1 |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | RAFAELA NATÁLIA OLIMPIO DE ALMEIDA | 0 | ||||
| 7 | ROBERTA DE ABREU GONÇALVES | 0 | ✓ | 1 | ||
| 8 | Vanessa Moreira Vasconcellos Gonçalves | 6 | ||||
| 9 | DAIANA NOGUEIRA | 0 | ||||
| 10 | FRANCINE PEIXOTO DOS SANTOS | 3 | ✓ | |||
| 11 | MARIANE GOMES RIBEIRO | 1 | ||||
| 12 | ISABEL CRISTINA DOS REIS | 0 | ||||
| 14 | GIOVANA FELICIANO MOZENA | 2 | ||||
| 16 | JÉSSICA CRISTINA SANTANA DE JESUS CANDELARIA | 0 | ||||
| 31 | RENATA TAYRINE RIBAS | 0 | ||||
| 35 | GISANDRA APARECIDA DO AMARAL RAMOS | 1 | ||||
| 65 | LARISSA ALVES | 0 | ||||
| 99 | ANA PAULA BATISTA RODRIGUES DA SILVA | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ana Luiza Gomes Técnico(a) | ||||
| RENATA TAYRINE RIBAS Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico