| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | THAYANA VILAROUCA MARQUES | 0 | ||||
| 3 | RENATA BRITTO ROCHA | 5 | ✓ | |||
| 4 | Fabiana de Souza Freire da Costa | 0 | ||||
| 5 | ANA PAULA M CONFORTE | 1 | ||||
| 6 | Francimary Coimbra da Silva | 0 | ||||
| 8 | Eliane de Andrade Silva | 0 | ||||
| 9 | Francilene de Oliveira Nunes Santos | 0 | ||||
| 11 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DE ARAÚJO | 0 | ||||
| 12 | Andrea Geordane da C. P. dos Santos | 0 | ||||
| 13 | LORENA SABARENSE | 0 | ||||
| 14 | LUANA ROCHA CORRETO VIEIRA | 6 | ||||
| 15 | EDILEUZA FERREIRA DE SOUSA | 0 | ||||
| 16 | ANNA KAROLINE CAMILO DUARTE | 0 | ||||
| 17 | Maria Stella Baccan Gama | 0 | ||||
| 18 | CAMILLA DAYSE CASTRO DA SILVA | 3 | ✓ | |||
| 20 | THAIZE MENDES BISPO | 0 | ||||
| 21 | Conceição Aparecida Rocha de Souza | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Everton Farias de Souza Fisioterapeuta | ||||
| Leonardo Gomes das Chagas Técnico |
1º Tempo Técnico 40:52
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavia Faria Zuin | 0 | ||||
| 3 | Tatiana de Oliveira Toledo | 0 | ||||
| 5 | Lilian Gomes Penha | 0 | ||||
| 6 | Daiana Nogueira | 0 | ||||
| 7 | Roberta de Abreu Gonçalves | 1 | 1 | |||
| 8 | Vanessa Moreira Vasconcellos Gonçalves | 3 | ||||
| 9 | Amanda Medeiros da Silva | 4 | ✓ | |||
| 10 | Mariane Gomes Ribeiro | 0 | ||||
| 11 | Nayara Pereira Regino | 0 | ||||
| 14 | Giovana Feliciano Mozena | 4 | 1 | |||
| 17 | Ana Paula Batista Rodrigues da Silva | 0 | 1 | |||
| 36 | Gisandra Aparecida do Amaral Ramos | 0 | ||||
| 90 | Luana dos Santos Machado | 2 | ||||
| 91 | Renata Tayrine Ribas | 1 | ✓ |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ana Luiza Gomes Auxiliar Técnico | ||||
| Rafaela Natalia Olimpio de Almeida Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 24:36
2º Tempo Técnico 34:15