| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thiago Moreira Santos | 3 | ||||
| 4 | Carlos Eduardo Salgado | 4 | ✓ | |||
| 6 | Willian Andrews da Silva Brito | 6 | ||||
| 7 | Allison Silva de Medeiros | 1 | ||||
| 10 | Rafael Estevão Moreira dos Santos | 0 | ||||
| 15 | Filipe Augusto Gonçalves da Fonseca | 1 | ||||
| 17 | REUEL VERONESE | 0 | ||||
| 18 | Wilton Freitas Orefice | 1 | ||||
| 19 | CLEVERSON XAVIER | 2 | ||||
| 20 | Márcio José de Lima | 3 | ✓ | |||
| 31 | Fábio Castro Sardinha | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo Salgado Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 13:38
2º Tempo Técnico 38:47
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | João Carlos Soares | 0 | ||||
| 4 | Sávio Luis Moreira | 0 | ||||
| 8 | Aldemir Marcelino de Oliveira | 1 | 1 | |||
| 9 | Luis Henrique Alves | 1 | ||||
| 10 | Tiago Félix Bertini | 2 | ||||
| 12 | André Luis Fernandes | 0 | ||||
| 13 | Clézio Celso Da Silva Rozendo | 2 | ||||
| 44 | Éder Alves Reino | 3 | ||||
| 77 | Jacques William Cunha | 2 | ||||
| 88 | Rodrigo De Paula Gilbert | 3 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Toniel Félix Bertini Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 19:08
2º Tempo Técnico 34:23