| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rodrigo Marcel Rosa Cunha | 0 | ✓ | |||
| 5 | Jurandir Marcos dos Santos Junior | 2 | ||||
| 6 | Bruno Rodrigues de Souza | 2 | ||||
| 8 | Wilson Roberto de Oliveira | 5 | ||||
| 10 | Carlos Valério dos Santos | 0 | 1 | |||
| 15 | Daniel Francisco de Lorenzo Chagas | 1 | ✓ | |||
| 16 | André de Oliveira Lemos | 2 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Marciano dos Santos Oliveira Técnico(a) | ||||
| Bruno Souza Auxiliar Técnico | ||||
| Jurandir Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico 06:30
2º Tempo Técnico 29:45
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | João Carlos Soares | 0 | ||||
| 4 | Sávio Luis Moreira | 2 | 1 | |||
| 8 | Aldemir Marcelino de Oliveira | 2 | ||||
| 9 | Luis Henrique Alves | 1 | ✓ | |||
| 10 | Tiago Félix Bertini | 5 | ||||
| 12 | André Luis Fernandes | 0 | ||||
| 44 | Éder Alves Reino | 0 | ||||
| 77 | Jacques William Cunha | 2 | ||||
| 78 | Edson | 7 | ||||
| 88 | Rodrigo De Paula Gilbert | 0 | ✓ |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Toniel Félix Bertini Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 12:40
2º Tempo Técnico 38:20